高水平大学
重点学科
作者: 时间: 2015年01月26日 点击数:
学科 | 确定时间 | 级别 | 所属部系 | 备注 |
临床医学 | 2013年9月 | 博士学位授权一级学科 | 临床学院 | 学位[2013]15号 |
生物学 | 2013年9月 | 博士学位授权一级学科 | 基础学院 | 学位[2013]15号 |
生物学 | 2011年3月 | 硕士学位授权一级学科 | 基础学院 | 苏学位字【2011】2号 |
基础医学 | 2011年3月 | 硕士学位授权一级学科 | 基础学院 | 苏学位字【2011】2号 |
临床医学 | 2006年3月 | 硕士学位授权一级学科 | 临床学院 | 学位【2006】3号 |
公共卫生与预防医学 | 2011年3月 | 硕士学位授权一级学科 | 公卫学院 | 苏学位字【2011】2号 |
药学 | 2011年3月 | 硕士学位授权一级学科 | 药学院 | 苏学位字【2011】2号 |
临床医学 | 2000年10月 | 硕士专业学位授权一级学科 | 临床学院 | 学位办[2000]76号 |
药学 | 2014年5月 | 硕士专业学位授权一级学科 | 药学院 | 学位【2014】14号 |
医药生物学 | 2014年5月 | 优势学科2期 | 基础医学院 | 苏政办发【2014】37号 |
临床医学 | 2011年11月 | 十二五省一级重点学科 | 临床学院 | 苏教研【2011】14号 |
生物学 | 2011年5月 | 优势学科 | 基础学院 | 苏学科办【2011】2号 |
麻醉学理论和应用技术创新平台 | 2011年8月 | 十二五科教兴卫重点学科 | 临床学院 | 苏卫科教【2011】12号 |
神经外科学 | 2011年8月 | 十二五科教兴卫重点学科 | 临床学院 | 苏卫科教【2011】12号 |
血液病学 | 2007年9月 | 十一五科教兴卫重点学科 | 临床学院 | 苏卫科教【2007】28号 |
神经外科学 | 2007年9月 | 十一五科教兴卫重点学科 | 临床学院 | 苏卫科教【2007】28号 |
麻醉学 | 2005年7月 | 麻醉学院 | 苏教研[2006]4号 | |
麻醉学 | 1988年10月 | 省重点学科 | 麻醉学院 | 苏教高科(88)36号 |
生物化学与分子生物学 | 1994年8月 | 省重点学科 | 基础学院 | 苏教科(1994)16号 |
内科学 | 2006年3月 | 省重点学科 | 临床医学系 | 苏教研[2006]4号 |
外科学 | 2006年3月 | 省重点学科 | 临床医学系 | 苏教研[2006]4号 |
儿科学 | 2006年3月 | 省重点学科 | 临床医学系 | 苏教研[2006]4号 |
神经生物学 | 2007年9月 | 院重点学科 | 基础学院 | 徐医[2007]70号 |
肿瘤学 | 2007年9月 | 院重点学科 | 临床学院 | 徐医[2007]70号 |
生理学 | 2007年9月 | 院重点学科 | 基础学院 | 徐医[2007]70号 |
病理学与病理生理学 | 2007年9月 | 院重点学科 | 基础学院 | 徐医[2007]70号 |
病原生物学 | 2007年9月 | 院重点学科 | 基础学院 | 徐医[2007]70号 |
药物分析 | 2007年9月 | 院重点学科培育建设点 | 药学系 | 徐医[2007]70号 |
流行病与卫生统计学 | 2007年9月 | 院重点学科培育建设点 | 公共卫生学系 | 徐医[2007]70号 |
影像医学与核医学 | 2007年9月 | 院重点学科培育建设点 | 影像学院 | 徐医[2007]70号 |
药理学 | 2007年9月 | 院重点学科培育建设点 | 基础学院 | 徐医[2007]70号 |
版权所有:pp电子爆分视频 地址:徐州市铜山路209号 邮编:221004
copyright@ 2009-2030 All rights reserved